top of page
Sazebníky nákladů rozhodčího řízení
Tuzemské
Hodnota předmětu sporu | Poplatek | Paušál na správní náklady |
---|---|---|
do 100 000 000 Kč | 5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 15 000 Kč | 0 Kč |
do 500 000 000 Kč | 5 000 000 Kč a 1 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 100 000 000 Kč | 0 Kč |
do 1 000 000 000 Kč | 9 000 000 Kč a 0,5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 500 000 000 Kč | 0 Kč |
nad 1 000 000 000 Kč | 11 500 000 Kč a 0,25 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 000 000 000 Kč | 0 Kč |
Osttní
Hodnota předmětu sporu | Poplatek | Paušál na správní náklady |
---|---|---|
do 100 000 Kč | 10 000 Kč | 6 000 Kč |
do 200 000 Kč | 10 000 Kč a 9,1 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 100 000 Kč | 15 600 Kč |
do 300 000 Kč | 19 100 Kč a 9,1 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 200 000 Kč | 21 600 Kč |
do 400 000 Kč | 28 200 Kč a 9,1 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 300 000 Kč | 27 600 Kč |
do 500 000 Kč | 37 300 Kč a 9 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 400 000 Kč | 32 400 Kč |
do 1 000 000 Kč | 46 300 Kč a 9 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 500 000 Kč | 48 000 Kč |
do 3 000 000 Kč | 91 300 Kč a 5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 000 000 Kč | 108 000 Kč |
do 5 000 000 Kč | 191 300 Kč a 5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 3 000 000 Kč | 168 000 Kč |
do 7 000 000 Kč | 291 300 Kč a 5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 5 000 000 Kč | 228 000 Kč |
do 10 000 000 Kč | 391 300 Kč a 4 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 7 000 000 Kč | 288 000 Kč |
do 20 000 000 Kč | 511 300 Kč a 4 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 10 000 000 Kč | 354 000 Kč |
do 30 000 000 Kč | 911 300 Kč a 4 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 20 000 000 Kč | 420 000 Kč |
do 40 000 000 Kč | 1 311 300 Kč a 3,75 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 30 000 000 Kč | 486 000 Kč |
do 50 000 000 Kč | 1 686 300 Kč a 3,75 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 40 000 000 Kč | 552 000 Kč |
do 100 000 000 Kč | 2 061 300 Kč a 1,2 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 50 000 000 Kč | 768 000 Kč |
do 250 000 000 Kč | 2 661 300 Kč a 0,9 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 100 000 000 Kč | 876 000 Kč |
do 500 000 000 Kč | 4 011 300 Kč a 0,5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 250 000 000 Kč | 984 000 Kč |
do 1 000 000 000 Kč | 5 261 300 Kč a 0,5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 500 000 000 Kč | 1 200 000 Kč |
do 1 500 000 000 Kč | 7 761 300 Kč a 0,25 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 000 000 000 Kč | 1 200 000 Kč |
nad 1 500 000 000 Kč | 9 011 300 Kč a 0,2 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 500 000 000 Kč | 1 200 000 Kč |
Onlin
Výše poplatku | Minimálně | Maximálně |
---|---|---|
Poplatek 3 % z hodnoty předmětu sporu (sub. § 18 Řádu) | 7 000 Kč | 1 000 000 Kč |
Pro spory z nájemních/pachtovních vztahů dotčených opatřeními nouzového stavu vyhlášeného státními orgány v ČR činí poplatek 3% z hodnoty předmětu sporu (sub. § 18 Řádu), která se počítá z částky odpovídající výši aktuálního 6-ti měsíčního nájemného/pachtovného, příp. jeho alikvótní částky připadající na období 6-ti měsíců. | 7 000 Kč | 80 000 Kč |
Zdravitnctvi
Poplatek činí 3 % z hodnoty předmětu sporu (sub. § 18 Řádu) a poplatek ve výši 800 Kč. |
Koná-li se řízení a vynáší-li se rozhodnutí v jiném jazyku než v češtině (slovenštině), poplatek se zvyšuje o příplatek 2 000 Kč. |
Domen
Sazebník naleznete na https://domeny.soud.cz/fees |
DALŠÍ SEZNAMY
ROZHODČÍ
DOLOŽKA
Doporučená znění rozhodčích doložek do smluv
FAQ
-
Kdy se lze obrátit na Rozhodčí soud?
-
Jakou výhodu má řízení před Rozhodčím soudem oproti řízení před soudem státním?
-
Musí být rozhodčí doložka sjednána písemně?
bottom of page